Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/c4394764/public_html/xn--car-like-life-184lls1l.xyz/wp-content/plugins/wordpress-ping-optimizer/cbnet-ping-optimizer.php on line 533

エスクード 新型の価格や残クレの最新情報を大公開!

車の買い替えを検討中なら下取りに注意せよ!

いま乗ってる愛車をそのままディーラーの下取りにだすとめちゃくちゃ損するのはご存じですか?

販売店は”車を売る”のが本業であって、下取りなどの買い取り業務は専門ではないんです…。

その結果、独自の販売ルートを持たない販売店での買い取り価格は安くなってしまう傾向にあるんです…。

だったらどうすれば…?

そこでおすすめしたいのがナビクルの無料査定を使って下取り価格をアップする方法です!

ディーラーでは下取り30万円の車がナビクルでは80万円になることも多々あります。

しかもお申し込みはたったの45秒で入力できるカンタン2STEP設計!







仕事中や外出先からでもいますぐカンタン!


あなたも損せず次の車に乗り換えてみませんか?


 

エスクード 新型の新車価格や予算を大公開!

今回はエスクード 新型の

  • 新車価格帯や値段
  • 歴代の価格推移
  • 支払総額
  • 購入に必要な予算

などエスクード 新型の価格に関する最新情報をご紹介させて頂きます♪

<エスクード 新型の新車価格帯や値段を一覧で予想!>

1988年に初登場したエスクードが2017年にフルモデルチェンジで登場するらしい。

その価格をリサーチしてみよう。

引用元:http://www.suzuki.co.jp/car/escudo/

スポンサードリンク

~エスクード 新型の新車価格帯や値段は?~

新型エスクードは、1.6LのNAと1.4Lのターボモデルの2グレードで登場だよ。

グレード名 1.6 1.4ターボ
価格 234万円 258万円

引用元:http://autoc-one.jp/catalog/suzuki/escudo/grade/

▲目次に戻るにはこちらをクリック▲

<エスクードの歴代の価格の推移を大公開!>

初代から走破性の高いライトクロカンとして定評のあるエスクードが、1988年発売以来価格がどのように変動したか一覧表にまとめてみたから、歴史のロマンでも感じながら眺めて欲しいよ。

~エスクードの歴代の価格の推移~

年代 グレード名 新車価格
※メーカー希望
小売価格
マイナーチェンジ(1988/5~1990/8)  初代 1.6 ハードトップ 4WD MT 192.2万円
1.6 ハードトップ 4WD AT 202.5万円
1.6 コンバーチブル 4WD MT 192.2万円
1.6 コンバーチブル 4WD AT 202.5万円
1.6 ハードトップバン 4WD MT 158.8万円
1.6 ハードトップ Gリミテッド 4WD MT 213.8万円
1.6 ハードトップ Gリミテッド 4WD AT 224.1万円
1.6 ハードトップ ヘリーハンセン リミテッド 4WD MT 194.2万円
1.6 ハードトップ ヘリーハンセン リミテッド 4WD AT 203.1万円
1.6 コンバーチブル ヘリーハンセン リミテッド 4WD MT 194.2万円
1.6 コンバーチブル ヘリーハンセン リミテッド 4WD AT 203.1万円
1.6 ハードトップ ゴールドウィン リミテッド 4WD MT 195.3万円
1.6 ハードトップ ゴールドウィン リミテッド 4WD AT 204.2万円
マイナーチェンジ(1990/8~1991/8) 1.6 ハードトップ 4WD MT 176万円
1.6 ハードトップ 4WD AT 190.9万円
1.6 コンバーチブル 4WD MT 176万円
1.6 コンバーチブル 4WD AT 190.9万円
1.6 レジントップ 4WD MT 197.6万円
1.6 レジントップ 4WD AT 212.5万円
1.6 ノマド 4WD MT 192万円
1.6 ノマド 4WD AT 206.9万円
1.6 ハードトップ GリミテッドIII 4WD MT 203.9万円
1.6 ハードトップ GリミテッドIII 4WD AT 218.8万円
1.6 ハードトップ ヘリーハンセン リミテッド 4WD MT 206.3万円
1.6 ハードトップ ヘリーハンセン リミテッド 4WD AT 221.2万円
1.6 ノマド ヘリーハンセン リミテッド 4WD MT 221万円
1.6 ノマド ヘリーハンセン リミテッド 4WD AT 235.9万円
マイナーチェンジ(1991/8~1992/10) 1.6 ハードトップ 4WD AT
1.6 コンバーチブル 4WD MT
1.6 コンバーチブル 4WD AT
1.6 レジントップ 4WD MT
1.6 レジントップ 4WD AT
1.6 ノマド 4WD MT
1.6 ノマド 4WD AT
1.6 ハードトップ ゴールドウィン リミテッド 4WD MT 210万円
1.6 ハードトップ ゴールドウィン リミテッド 4WD AT 224.9万円
1.6 ノマド ゴールドウィン リミテッド 4WD MT 226.2万円
1.6 ノマド ゴールドウィン リミテッド 4WD AT 241.1万円
1.6 ハードトップ Gリミテッド 4WD MT 215.4万円
1.6 ハードトップ Gリミテッド 4WD AT 230.3万円
1.6 ハードトップ ヘリーハンセン リミテッド 4WD MT 205.6万円
1.6 ハードトップ ヘリーハンセン リミテッド 4WD AT 220.5万円
マイナーチェンジ(1992/10~1993/10) 1.6 ハードトップ 4WD MT 177.6万円
1.6 ハードトップ 4WD AT 192.5万円
1.6 コンバーチブル 4WD MT 176.9万円
1.6 コンバーチブル 4WD AT 191.8万円
1.6 ノマド 4WD MT 193.8万円
1.6 ノマド 4WD AT 208.7万円
1.6 ハードトップ ゴールドウィン リミテッド 4WD MT 208.9万円
1.6 ハードトップ ゴールドウィン リミテッド 4WD AT 223.8万円
1.6 ノマド ゴールドウィン リミテッド 4WD MT 225.1万円
1.6 ノマド ゴールドウィン リミテッド 4WD AT 240万円
1.6 ハードトップ Gリミテッド 4WD MT 203.5万円
1.6 ハードトップ Gリミテッド 4WD AT 218.4万円
1.6 ノマド Gリミテッド 4WD MT 219.7万円
1.6 ノマド Gリミテッド 4WD AT 234.6万円
1.6 ハードトップ ヘリーハンセン リミテッド 4WD MT 204.6万円
1.6 ハードトップ ヘリーハンセン リミテッド 4WD AT 219.5万円
1.6 ノマド ヘリーハンセン リミテッド 4WD MT 220.8万円
1.6 ノマド ヘリーハンセン リミテッド 4WD AT 235.7万円
1.6 ハードトップ ハットトリック仕様 4WD MT 198.1万円
1.6 ハードトップ ハットトリック仕様 4WD AT 213万円
1.6 ノマド ハットトリック仕様 4WD MT 214.3万円
1.6 ノマド ハットトリック仕様 4WD AT 229.2万円
マイナーチェンジ(1993/10~1994/12) 1.6 ハードトップ 4WD MT
1.6 ハードトップ 4WD AT
1.6 コンバーチブル 4WD MT 176.9万円
1.6 コンバーチブル 4WD AT 191.8万円
1.6 ノマド 4WD MT 193.8万円
1.6 ノマド 4WD AT 208.7万円
1.6 ハードトップS 4WD MT 163.5万円
1.6 ハードトップS 4WD AT
1.6 ハードトップ ゴールドウィン リミテッド 4WD MT 205.6万円
1.6 ハードトップ ゴールドウィン リミテッド 4WD AT 220.5万円
1.6 ノマド ゴールドウィン リミテッド 4WD MT 221.8万円
1.6 ノマド ゴールドウィン リミテッド 4WD AT 236.7万円
1.6 ハードトップ Gリミテッド 4WD MT 201.3万円
1.6 ハードトップ Gリミテッド 4WD AT 216.2万円
1.6 ノマド Gリミテッド 4WD MT 217.5万円
1.6 ノマド Gリミテッド 4WD AT 232.4万円
1.6 ハードトップ ヘリーハンセン リミテッド 4WD MT 200.2万円
1.6 ハードトップ ヘリーハンセン リミテッド 4WD AT 215.1万円
1.6 ノマド ヘリーハンセン リミテッド 4WD MT 216.4万円
1.6 ノマド ヘリーハンセン リミテッド 4WD AT 231.3万円
マイナーチェンジ(1994/12~1995/6) 2.0 ノマド 4WD MT 216.4万円
2.0 ノマド 4WD AT 231.3万円
2.0 ハードトップ 4WD MT 200.2万円
2.0 ハードトップ 4WD AT 215.1万円
2.0 ノマド ディーゼルターボ 4WD AT 240万円
2.0 ハードトップ ディーゼルターボ 4WD AT 223.8万円
1.6 ノマド 4WD MT 193.8万円
1.6 ノマド 4WD AT 208.7万円
1.6 ハードトップ 4WD MT 177.6万円
1.6 ハードトップ 4WD AT 192.5万円
1.6 コンバーチブル 4WD MT 176.9万円
1.6 コンバーチブル 4WD AT 191.8万円
1.6 ハードトップS 4WD MT 163.5万円
1.6 ハードトップS 4WD AT 178.4万円
1.6 ハードトップ Gリミテッド 4WD MT 197.2万円
1.6 ハードトップ Gリミテッド 4WD AT 212.1万円
1.6 ノマド Gリミテッド 4WD MT 213.4万円
1.6 ノマド Gリミテッド 4WD AT 228.3万円
1.6 ハードトップ ヘリーハンセン リミテッド 4WD MT 198.3万円
1.6 ハードトップ ヘリーハンセン リミテッド 4WD AT 213.2万円
1.6 ノマド ヘリーハンセン リミテッド 4WD MT 214.5万円
1.6 ノマド ヘリーハンセン リミテッド 4WD AT 229.4万円
マイナーチェンジ(1995/6~1996/2) 1.6 コンバーチブル 4WD MT
1.6 コンバーチブル 4WD AT
1.6 ノマド 4WD MT
1.6 ノマド 4WD AT
1.6 ハードトップ 4WD MT
1.6 ハードトップ 4WD AT
1.6 ハードトップS 4WD MT
1.6 ハードトップS 4WD AT
2.0 ハードトップ 4WD MT
2.0 ハードトップ 4WD AT
2.0 ハードトップ ディーゼルターボ 4WD AT
2.0 ノマド 4WD MT
2.0 ノマド 4WD AT
2.0 ノマド ディーゼルターボ 4WD AT
1.6 ノマドS 4WD AT
1.6 ノマドS 4WD MT
1.6 ハードトップ ゴールドウィン リミテッド 4WD MT 195万円
1.6 ハードトップ ゴールドウィン リミテッド 4WD AT 210万円
2.0 ノマド ゴールドウィン リミテッド 4WD MT 233.7万円
2.0 ノマド ゴールドウィン リミテッド 4WD AT 248.6万円
マイナーチェンジ(1996/2~1996/10) 2.0 ノマド 4WD MT 216.4万円
2.0 ノマド 4WD AT 231.3万円
2.0 ハードトップ 4WD MT 200.2万円
2.0 ハードトップ 4WD AT 215.1万円
2.0 ノマド ディーゼルターボ 4WD AT 240万円
2.0 ハードトップ ディーゼルターボ 4WD AT 223.8万円
1.6 ノマド 4WD MT 196.1万円
1.6 ノマド 4WD AT 211万円
1.6 ハードトップ 4WD MT 179.9万円
1.6 ハードトップ 4WD AT 194.8万円
1.6 コンバーチブル 4WD MT 179.3万円
1.6 コンバーチブル 4WD AT 194.2万円
1.6 ノマドS 4WD MT 182.5万円
1.6 ノマドS 4WD AT 197.4万円
1.6 ハードトップS 4WD MT 166.3万円
1.6 ハードトップS 4WD AT 181.2万円
1.6 ハードトップ XL 4WD MT 170.4万円
1.6 ハードトップ XL 4WD AT 185.3万円
1.6 ノマド XL 4WD MT 186.6万円
1.6 ノマド XL 4WD AT 201.5万円
1.6 ハードトップ Gリミテッド 4WD MT 196.1万円
1.6 ハードトップ Gリミテッド 4WD AT 211万円
2.0 ノマド Gリミテッド 4WD MT 233.7万円
2.0 ノマド Gリミテッド 4WD AT 248.6万円
マイナーチェンジ(1996/10~1997/11) 1.6 XS 4WD MT 176.9万円
1.6 XS 4WD AT 190.8万円
1.6 XL 4WD MT 185.5万円
1.6 XL 4WD AT 199.5万円
2.0 4WD MT 198.5万円
2.0 4WD AT 212.4万円
2.5 4WD AT 232.5万円
2.0 ディーゼルターボ 4WD AT 242.2万円
1.6 XS 4WD MT 161.8万円
1.6 XS 4WD AT 175.7万円
1.6 XL 4WD MT 170.4万円
1.6 XL 4WD AT 184.4万円
2.0 4WD MT 183.4万円
2.0 4WD AT 197.3万円
1.6 幌 4WD AT 183.7万円
2.0 Gリミテッド 4WD MT 213.6万円
2.0 Gリミテッド 4WD AT 227.6万円
1.6 Gリミテッド 4WD MT 178万円
1.6 Gリミテッド 4WD AT 191.9万円
2.0 ヘリーハンセン リミテッド 4WD MT 213.6万円
2.0 ヘリーハンセン リミテッド 4WD AT 227.6万円
1.6 ヘリーハンセン リミテッド 4WD MT 178万円
1.6 ヘリーハンセン リミテッド 4WD AT 191.9万円
フルモデルチェンジ(1997/11~2000/4) 1.6 1600JM 4WD MT 175.8万円
1.6 1600JM 4WD AT 189.3万円
1.6 1600JZ 4WD MT 185万円
1.6 1600JZ 4WD AT 198.5万円
2.0 2000JM 4WD AT 200.1万円
2.0 2000JZ 4WD AT 209.3万円
1.6 1600JM 4WD MT 161.8万円
1.6 1600JM 4WD AT 175.3万円
1.6 1600JZ 4WD MT 171万円
1.6 1600JZ 4WD AT 184.5万円
2.0 2000JM 4WD AT 186.1万円
2.5 4WD AT 222.3万円
2.0 ディーゼルターボ 4WD AT 232万円
2.5 V6スペシャル 4WD AT 283.8万円
2.0 Gリミテッド 4WD AT 228.7万円
1.6 Gリミテッド 4WD MT 190.4万円
1.6 Gリミテッド 4WD AT 203.9万円
2.0 Sリミテッド 4WD AT 230.9万円
マイナーチェンジ(2000/4~2002/11) 1.6 AT 170.4万円
1.6 4WD MT 178.5万円
1.6 4WD AT 192万円
2.0 4WD MT 203.4万円
2.0 4WD AT 216.9万円
2.5 4WD AT 229.8万円
2.0 ヘリーハンセン リミテッド 4WD AT 211.5万円
2.0 KANSAI 4WD AT 213.6万円
2.0 FIS フリースタイル ワールドカップ リミテッド 4WD AT 215.8万円
マイナーチェンジ(2002/11~2003/6) 2.0 4WD MT 187.2万円
2.0 4WD AT 200.7万円
2.5 4WD AT 219万円
2.0 FIS フリースタイル ワールドカップ リミテッド 4WD AT 220.1万円
マイナーチェンジ(2003/6~2005/5) 2.0 4WD AT 200.7万円
2.0 ヘリーハンセン リミテッド 4WD AT 219万円
2.0 FIS フリースタイル ワールドカップ リミテッド 4WD AT 220.1万円
2.0 Sエディション 4WD AT 226.8万円
マイナーチェンジ(2005/5~2008/6)  フルモデルチェンジ 2.0 XE 4WD MT 199.8万円
2.0 XE 4WD AT 210.6万円
2.0 XG 4WD MT 216万円
2.0 XG 4WD AT 226.8万円
2.0 XG カーテン&フロント&サイドSRSエアバッグ装着車 4WD MT
2.0 XG カーテン&フロント&サイドSRSエアバッグ装着車 4WD AT
2.0 XG HDDナビゲーションシステム装着車 4WD MT
2.0 XG HDDナビゲーションシステム装着車 4WD AT
2.7 XS 4WD AT 259.2万円
2.7 XS HDDナビゲーションシステム装着車 4WD AT
1.6 XC 4WD MT
2.0 サロモン リミテッド 4WD AT
2.7 サロモン リミテッド 4WD AT
2.7 XG 4WD AT
2.0 ヘリーハンセン リミテッド 4WD AT
2.7 ヘリーハンセン リミテッド 4WD AT
2.0 フィールドトレック 4WD AT
2.0 スーパーサウンドエディション 4WD AT
マイナーチェンジ(2008/6~2012/7) 2.4 XE 4WD MT 199.8万円
2.4 XE 4WD AT 210.6万円
2.4 XG 4WD MT 214.9万円
2.4 XG 4WD AT 225.7万円
3.2 XS 4WD AT 270万円
2.4 ヘリーハンセン リミテッド 4WD AT 243万円
2.4 サロモン リミテッド 4WD AT 243万円
2.4 オニール リミテッド 4WD AT 243万円
マイナーチェンジ(2012/7~2014/4) 2.4 XG 4WD MT 214.9万円
2.4 XG 4WD AT 225.7万円
2.4 クロスアドベンチャー 4WD AT 241.9万円
マイナーチェンジ(2014/4~2014/8) 2.4 XG 4WD MT 214.9万円
2.4 XG 4WD AT 225.7万円
2.4 クロスアドベンチャー 4WD AT 241.9万円
マイナーチェンジ(2014/8~2015/10) 2.4 XG 4WD MT 218.2万円
2.4 XG 4WD AT 229万円
2.4 ランドブリーズ 4WD AT 242.2万円
マイナーチェンジ(2015/10~)  フルモデルチェンジ 1.6 AT 212.8万円
1.6 4WD AT 234.4万円
2.4 XG 4WD MT 218.2万円
2.4 XG 4WD AT 229万円
2.4 ランドブリーズ 4WD AT 242.2万円
1.4 ターボ 4WD AT 258.7万円

引用元:http://autoc-one.jp/catalog/suzuki/escudo/grade/

引用元:http://autoc-one.jp/news/3441560/

スポンサードリンク

▲目次に戻るにはこちらをクリック▲

<エスクード 新型の支払い総額から予算を予想!>

エスクード新型の予想価格から支払総額を予想してみるよ。

~エスクード 新型の支払い総額はこれ~

引用元:http://www.suzuki-oe.jp/estimate/car/selectColor

引用元:http://www.suzuki-oe.jp/estimate/car/selectColor

引用元:http://www.suzuki-oe.jp/estimate/car/selectColor

引用元:http://www.suzuki-oe.jp/estimate/car/selectColor

▲目次に戻るにはこちらをクリック▲

エスクード 新型の減税価格や残クレの最新情報を大公開!

続いてはエスクード 新型の

  • 減税
  • 購入キャンペーン
  • 残クレで購入するメリット
  • 残クレでの月々の支払総額

などエスクード 新型の残クレや減税に関する最新情報をご紹介させて頂きます♪

<エスクード 新型に減税やキャンペーンはあるのか?>

新車を購入するときに気になるが、減税やキャンペーンで小さいことかもしれないけれど、それらに該当してたりすると幸せを感じたりするよね。

~エスクード 新型の減税は?~

皆さん残念なお知らせです。

「平成29年度税制改正による新エコカー減税(自動車重量税・自動車取得税)やグリーン化特例(自動車税)による減税額と実際の納付額」によると、新型エスクードはエコカー減税適用なしになってしまったみたいだよ。

でも、エスクードは走破性の高いライトクロカンとして定評のある良い車だから、減税が無くても購入の検討をしてみようね。

~エスクード 新型にキャンペーンはある?~

エスクード新型のキャンペーン情報を探していたら、新型のキャンペーン情報(お得)はなかったけれど、サービスキャンペーン情報があったから、ここで紹介しておくよ。

ちなみに、残念なことに新型のキャンペーン情報見当たらなかったよ。

引用元:http://www.suzuki.co.jp/recall/car/2016/0609/

引用元:http://autoc-one.jp/news/2397655/

▲目次に戻るにはこちらをクリック▲

<エスクード 新型を残価設定ローン(残クレ)で購入するメリットや月々の支払いは?>

残クレの正式名称は、「残額据置き払い」というらしく、「車両代金の支払いが「頭金+割賦手数料」と3年後の2回で完了するから、月々の支払いが発生しないで、現金一括での購入と比べて購入時の手元資金が抑えられる支払い方法」だね。

引用元:http://toyota.jp/request/payment/zangaku/

~エスクード 新型を残価設定ローン(残クレ)で購入するメリットや月々の支払いは~

残クレのメリットと言えばなんと、何と言っても手元資金が少なくても欲しい車を購入できることにあるよね。

購入後も計画的に資金を蓄えていけば、期間終了後にしっかり自分のものにできるからね。

それでは、エスクード新型の額が258万円で想定した場合の残クレシミュレーションをしてみたよ。

支払区分 金額 備考
頭金 600,000円
ローン借入額 1,000,000円
そのうち残価設定額 1,000,000円
利率 3.9 %
年数 3年
残価設定型ローン 月支払い額 3,338円 月支払い額の総額116,830円
総支払い額 1,116,830円
通常ローン 月支払い額 29,480円 月支払い額の総額1,061,280円

引用元:http://keisan.casio.jp/exec/user/1419237323

このくらいの価格で残クレを組むのは、かなり現実的な感じがするね。

これなら無理なくローンが組めるから、新車購入の際には残クレも視野に入れて購入計画を立てると良いかもしれないよ。

引用元:http://autoc-one.jp/catalog/suzuki/escudo/

もしも本格的にエスクードの購入を検討されている場合は
52万円以上も車体価格を値引きする方法
公開していますのでぜひご覧になってくださいね♪
人気のエスクードを52万円以上も値引きする方法とは?

それではこのあたりで、
エスクード 新型 価格
に関する記事を終わりにします!

ほかにも関連記事をたくさん更新しているので 、
ぜひご覧になってくださいね♪
ほかの新型車に関する最新情報一覧ページへ戻る

スポンサードリンク

▲目次に戻るにはこちらをクリック▲

車の買い替えを検討中なら下取りに注意せよ!

いま乗ってる愛車をそのままディーラーの下取りにだすとめちゃくちゃ損するのはご存じですか?

販売店は”車を売る”のが本業であって、下取りなどの買い取り業務は専門ではないんです…。

その結果、独自の販売ルートを持たない販売店での買い取り価格は安くなってしまう傾向にあるんです…。

だったらどうすれば…?

そこでおすすめしたいのがナビクルの無料査定を使って下取り価格をアップする方法です!

ディーラーでは下取り30万円の車がナビクルでは80万円になることも多々あります。

しかもお申し込みはたったの45秒で入力できるカンタン2STEP設計!







仕事中や外出先からでもいますぐカンタン!


あなたも損せず次の車に乗り換えてみませんか?


 

コメントを残す

CAPTCHA


このページの先頭へ

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.